當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國IKA-艾卡 > 磁力攪拌器 > RCT digital磁力攪拌器 德國IKA 艾卡
簡(jiǎn)要描述:全新的IKA Plate (RCT digital)使用了鋁合金材質(zhì)的圓形盤(pán)面。它的極限大攪拌量為20 L(水),轉速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和技術(shù)的自信,IKA為RCT digital提供2+8年質(zhì)保。從此科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研,可靠的產(chǎn)品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過(guò)簡(jiǎn)約設計,突出產(chǎn)品的易用性:極大地精簡(jiǎn)操作方式,就如同現在的智能手機一樣。同時(shí),IKA并不僅僅由于視覺(jué)優(yōu)異
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 室溫+盤(pán)面自熱 - 310 °C℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 50 - 1500rpm | 最大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區間 | 3千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 磁力攪拌器 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
RCT digital磁力攪拌器 德國IKA 艾卡
訂貨號: 0025004975
全新的IKA Plate (RCT digital)使用了鋁合金材質(zhì)的圓形盤(pán)面。它的極限大攪拌量為20 L(水),轉速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和技術(shù)的自信,IKA為RCT digital提供2+8年質(zhì)保。從此科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研,可靠的產(chǎn)品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過(guò)簡(jiǎn)約設計,突出產(chǎn)品的易用性:極大地精簡(jiǎn)操作方式,就如同現在的智能手機一樣。同時(shí),IKA并不僅僅由于視覺(jué)優(yōu)異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供很好的化學(xué)耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎上,鋼化玻璃也*改變了磁力攪拌器固有的形象。IKA磁力攪拌器(RCT digital)提供實(shí)時(shí)更新的固件升級。通過(guò)昂貴的鋁鎳鈷磁鐵技術(shù),IKA磁力攪拌器(RCT digital)具有優(yōu)異的溫度穩定性和非常強勁的磁通量。同時(shí)保障極限大化的混勻效果。一體化的定時(shí) / 計時(shí)功能,讓控制動(dòng)態(tài)反應或靈敏反應更加簡(jiǎn)單直接。IKA SmartTemp® 技術(shù)為使用者提供智能和可控的使用保障。
交貨清單
· IKA Plate (RCT digital)
· PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
· IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar
· IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar
· Screw driver
· USB cable
攪拌點(diǎn)位數目 | 1 |
極限大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉方向 | 右/左 |
速度顯示設定值 | LCD |
速度顯示實(shí)際值 | LCD |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長(cháng)度 | 30 - 80 mm |
加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 13 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設定值 | LCD |
溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤(pán)面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設定精度 | 1 K |
可調安全溫度回路極限小值 | 50 - 370 °C |
工作盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤(pán)外形尺寸 | ? 135 mm |
自動(dòng)反向旋轉 | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時(shí)器 | 是 |
計時(shí)器顯示 | LCD |
極限小設置時(shí)間 | 1 s |
極限大設置時(shí)間 | 143940 min |
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標稱(chēng)電壓,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
儀器輸入功率 待機 | 1.6 W |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃